 
						Automated People Mover Standards
APM은 K-AGT 시스템을 기반으로 한 고무차륜 방식의 신교통 시스템 
중련운행이 가능한 다목적 셔틀 트레인
 
										01
1량 단독운행이 가능한 
										02
수송 수요에따라 편성 
										03
승객 이용시 시간 단축을 
										04
단거리 구간 이동 승객의| 차량편성 | 1량 1편성(중련 운행가능) | 급전방식 | DC750V, 제3궤조 방식 | 
|---|---|---|---|
| 운전방식 | ATP/ATO 무인운전 | 실내소음 | 80dB 이하 | 
| 차량크기 | 11,200(L)*2,760(W)*3,725(H) | 주요성능 | 설계최고 속도 : 80km/h(운행70km/h)   가속도 : 3.5km/h/s 상용감속도 : 3.5km/h/s 비상감속도 : 4.7km/h/s | 
| 차량중량 | 공차 : 17.5ton 이하 만차 : 28.4ton | 선로조건 | 궤간 : 1,850mm 최대구배 : 60% 소곡선반경 : 30m | 
| 승객정원 | 88명 | 제동방식 | 회생 및 공기제동 | 
